ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΗΜΕΡΑ |
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ |
ΜΑΘΗΜΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
17 - 5 - 2013 |
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
|
|
ΔΕΥΤΕΡΑ |
20 - 5 - 2013 |
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
|
ΤΕΤΑΡΤΗ |
22 - 5 - 2013 |
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
|
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) |
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
24 - 5 - 2013 |
-ΙΣΤΟΡΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) |
|
ΔΕΥΤΕΡΑ |
27 - 5 - 2013 |
-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
|
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) |
|
ΤΕΤΑΡΤΗ |
29 - 5 - 2013 |
-ΛΑΤΙΝΙΚΑ -ΧΗΜΕΙΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) |
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
31 - 5 - 2013 |
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ |
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στις εξετάσεις προσήλθε το 97,35% του συνόλου των υποψηφίων (84.837 από 87.144 υποψηφίους). Το 2011 είχε προσέλθει το 98,37% του συνόλου των υποψηφίων (85.478 από 86.924 υποψηφίους).
Φέτος αναβαθμολογήθηκαν, λόγω διαφοράς α' και β' βαθμολογητή, 36.075 γραπτά (ποσοστό 6,60%). Παρατηρείται δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2011. (Το 2011 είχαν αναβαθμολογηθεί 36.538 γραπτά (ποσοστό 6,83%).
Παρατηρείται αύξηση στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 18-20 (13,50 έναντι 11,09% για το έτος 2011), ενώ υπάρχει μικρή αύξηση στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (18,13% έναντι 18,08% για το έτος 2011).
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2011 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ |
||||
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ | ΕΥΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
Έτη | |
| 2012 | 2011 | |||
| 1 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. |
18 - 20 | 2,04 | 1,04 |
| 15 - 17,9 | 23,44 | 21,08 | ||
| 12 - 14,9 | 33,85 | 38,55 | ||
| 10 - 11,9 | 17,81 | 18,85 | ||
| 5 - 9,9 | 19,72 | 18,30 | ||
| 0 - 4,9 | 3,10 | 2,14 | ||
| 2 | ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. |
18 - 20 | 7,14 | 7,32 |
| 15 - 17,9 | 12,76 | 11,81 | ||
| 12 - 14,9 | 12,31 | 12,31 | ||
| 10 - 11,9 | 10,18 | 7,32 | ||
| 5 - 9,9 | 32,06 | 28,78 | ||
| 0 - 4,9 | 25,53 | 32,44 | ||
| 3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. |
18 - 20 | 22,23 | 21,30 |
| 15 - 17,9 | 17,41 | 15,45 | ||
| 12 - 14,9 | 13,84 | 12,04 | ||
| 10 - 11,9 | 7,43 | 7,47 | ||
| 5 - 9,9 | 18,11 | 18,12 | ||
| 0 - 4,9 | 20,95 | 25,59 | ||
| 4 | ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. |
18 - 20 | 31,15 | 47,27 |
| 15 - 17,9 | 27,33 | 21,20 | ||
| 12 - 14,9 | 15,05 | 11,03 | ||
| 10 - 11,9 | 5,73 | 5,73 | ||
| 5 - 9,9 | 11,39 | 8,16 | ||
| 0 - 4,9 | 9,32 | 6,59 | ||
| 5 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. |
18 - 20 | 20,99 | 18,96 |
| 15 - 17,9 | 21,10 | 22,95 | ||
| 12 - 14,9 | 14,68 | 15,27 | ||
| 10 - 11,9 | 8,53 | 8,41 | ||
| 5 - 9,9 | 22,26 | 20,36 | ||
| 0 - 4,9 | 12,43 | 14,03 | ||
| 6 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. |
18 - 20 | 3,81 | 2,78 |
| 15 - 17,9 | 14,93 | 13,77 | ||
| 12 - 14,9 | 18,24 | 19,92 | ||
| 10 - 11,9 | 13,60 | 14,61 | ||
| 5 - 9,9 | 29,17 | 30,31 | ||
| 0 - 4,9 | 20,22 | 18,58 | ||
| 7 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 16,89 | 16,26 |
| 15 - 17,9 | 21,61 | 18,74 | ||
| 12 - 14,9 | 15,51 | 17,08 | ||
| 10 - 11,9 | 8,70 | 10,47 | ||
| 5 - 9,9 | 15,55 | 17,05 | ||
| 0 - 4,9 | 21,72 | 20,37 | ||
| 8 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. |
18 - 20 | 7,17 | 4,34 |
| 15 - 17,9 | 27,71 | 23,46 | ||
| 12 - 14,9 | 26,12 | 30,44 | ||
| 10 - 11,9 | 13,42 | 15,06 | ||
| 5 - 9,9 | 19,47 | 19,11 | ||
| 0 - 4,9 | 6,08 | 7,57 | ||
| 9 | ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. |
18 - 20 | 19,18 | 17,78 |
| 15 - 17,9 | 20,08 | 16,83 | ||
| 12 - 14,9 | 14,34 | 13,34 | ||
| 10 - 11,9 | 8,44 | 8,64 | ||
| 5 - 9,9 | 22,50 | 24,61 | ||
| 0 - 4,9 | 15,43 | 18,77 | ||
| 10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ. |
18 - 20 | 31,04 | 19,91 |
| 15 - 17,9 | 32,97 | 34,06 | ||
| 12 - 14,9 | 14,54 | 20,35 | ||
| 10 - 11,9 | 6,14 | 8,43 | ||
| 5 - 9,9 | 9,94 | 12,11 | ||
| 0 - 4,9 | 5,34 | 5,11 | ||
| 11 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ. |
18 - 20 | 9,79 | 11,09 |
| 15 - 17,9 | 18,51 | 17,98 | ||
| 12 - 14,9 | 19,30 | 20,14 | ||
| 10 - 11,9 | 11,79 | 11,55 | ||
| 5 - 9,9 | 24,14 | 21,41 | ||
| 0 - 4,9 | 16,44 | 17,80 | ||
| 12 | ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 9,10 | 13,84 |
| 15 - 17,9 | 16,22 | 17,71 | ||
| 12 - 14,9 | 17,71 | 16,25 | ||
| 10 - 11,9 | 11,90 | 10,97 | ||
| 5 - 9,9 | 29,81 | 27,09 | ||
| 0 - 4,9 | 15,24 | 14,11 | ||
| 13 | ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ. |
18 - 20 | 28,57 | 36,54 |
| 15 - 17,9 | 22,66 | 25,87 | ||
| 12 - 14,9 | 15,48 | 12,65 | ||
| 10 - 11,9 | 7,66 | 5,52 | ||
| 5 - 9,9 | 15,73 | 11,92 | ||
| 0 - 4,9 | 9,86 | 7,46 | ||
| 14 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 |
18 - 20 | 43,17 | 41,30 |
| 15 - 17,9 | 20,93 | 25,57 | ||
| 12 - 14,9 | 12,94 | 10,74 | ||
| 10 - 11,9 | 5,76 | 4,98 | ||
| 5 - 9,9 | 11,52 | 10,99 | ||
| 0 - 4,9 | 5,66 | 6,39 | ||
| 15 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ.1 |
18 - 20 | 9,21 | 8,77 |
| 15 - 17,9 | 12,95 | 14,19 | ||
| 12 - 14,9 | 17,20 | 16,12 | ||
| 10 - 11,9 | 12,24 | 10,32 | ||
| 5 - 9,9 | 28,74 | 25,80 | ||
| 0 - 4,9 | 19,63 | 24,77 | ||
| 16 | ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 |
18 - 20 | 8,66 | 12,24 |
| 15 - 17,9 | 12,99 | 15,33 | ||
| 12 - 14,9 | 16,01 | 14,43 | ||
| 10 - 11,9 | 12,28 | 11,59 | ||
| 5 - 9,9 | 30,81 | 29,51 | ||
| 0 - 4,9 | 19,23 | 16,88 | ||
| 17 | ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ
ΚΑΤ. 1 |
18 - 20 | 43,57 | 44,97 |
| 15 - 17,9 | 21,33 | 23,58 | ||
| 12 - 14,9 | 10,71 | 11,85 | ||
| 10 - 11,9 | 7,48 | 6,05 | ||
| 5 - 9,9 | 11,22 | 11,34 | ||
| 0 - 4,9 | 5,66 | 2,19 | ||
| 18 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 |
18 - 20 | 2,47 | 3,04 |
| 15 - 17,9 | 6,21 | 6,26 | ||
| 12 - 14,9 | 9,32 | 9,89 | ||
| 10 - 11,9 | 8,16 | 8,25 | ||
| 5 - 9,9 | 28,25 | 24,16 | ||
| 0 - 4,9 | 45,56 | 48,37 | ||
| 19 | ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ
ΚΑΤ. 2 |
18 - 20 | 2,16 | 3,34 |
| 15 - 17,9 | 4,81 | 6,28 | ||
| 12 - 14,9 | 7,60 | 8,66 | ||
| 10 - 11,9 | 7,07 | 7,52 | ||
| 5 - 9,9 | 34,51 | 35,85 | ||
| 0 - 4,9 | 43,81 | 38,32 | ||
| 20 | ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 |
18 - 20 | 30,56 | 30,37 |
| 15 - 17,9 | 17,16 | 16,85 | ||
| 12 - 14,9 | 14,98 | 14,16 | ||
| 10 - 11,9 | 10,23 | 9,25 | ||
| 5 - 9,9 | 23,36 | 23,35 | ||
| 0 - 4,9 | 3,67 | 5,99 | ||
| 21 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 |
18 - 20 | 16,74 | 16,24 |
| 15 - 17,9 | 17,91 | 17,69 | ||
| 12 - 14,9 | 14,52 | 13,95 | ||
| 10 - 11,9 | 9,51 | 8,91 | ||
| 5 - 9,9 | 19,81 | 23,80 | ||
| 0 - 4,9 | 21,48 | 19,39 | ||
| 22 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
18 - 20 | 33,80 | 23,52 |
| 15 - 17,9 | 19,98 | 20,97 | ||
| 12 - 14,9 | 13,69 | 12,65 | ||
| 10 - 11,9 | 6,95 | 6,75 | ||
| 5 - 9,9 | 14,93 | 17,89 | ||
| 0 - 4,9 | 10,61 | 18,19 | ||
ΓΙΟΚΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΡΑΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ
ΛΙΤΣΑΚΗ ΑΣΠΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΜΟΤΙΝΗ
ΜΠΑΚΑΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΑΡΤΑ) Μ
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΥ ΝΙΚΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΜΟΤΙΝΗ
ΠΑΡΔΑΛΗ ΒΑΓΙΑ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΣΑΡΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΡΕΝΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ)
ΤΣΟΥΜΠΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΕΛΕ ΓΙΩΤΑ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΙΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΡΡΕΣ
|
Σχολιασμός: Στο θέμα Α: Θέμα θεωρίας .Αναμενόμενο.Οι ερωτήσεις Σωστό-Λάθος διατρέχουν την εξεταστέα ύλη. Αναλυτικά: Α1. Απόδειξη θεωρήματος. Αναμενόμενο. Α2.Ορισμός. Αναμενόμενο. Α3. Ορισμός. Αναμενόμενο.
Α4.Ερωτήσεις Σ-Λ που διατρέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της ύλης
Στο θέμα Β: Θέμα Βατό από την πλειονότητα των μαθητών. Ζητούσε θέματα στους μιγαδικούς που υποστηρίζονται απο το σχολικό βιβλίο. Αναλυτικά: Β1.Βατό (Υπολογιστικό)
Β2.Βατό (Υπολογιστικό)
Β3.Βατό (Υπολογιστικό)
Β4.Βατό
Στο θέμα Γ: Θέμα που σε κάποια σημεία χρειαζόνταν πολύ καλή γνώση εννοιών της ανάλυσης και απαιτούσε κάποια τεχνική δεξιότητα.Χαρακτηρίζεται ως μέτριας δυσκολίας με κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αναλυτικά: Γ1.Βατό υπολογιστικό χρειάζεται προσοχή στις πράξεις και στον πίνακα μεταβολών της f
Γ2.Απαιτητικό. Χρειάζεται πολύ καλή και βαθιά γνώση Ανάλυσης Γ3.Απαιτητικό. Χρειάζεται πολύ καλή γνώση της Ανάλυσης και τεχνική.
Γ4.Ιδιαίτερα απαιτητικό για ερώτημα 3ου Θέματος. Στο θέμα Δ: Θέμα γενικά απαιτητικό και χρονοβόρο. Αναλυτικά
Δ1. Απαιτητικό
Δ2. Απαιτητικό
Δ3. Ιδιαίτερα απαιτητικό
Δ4. Ιδιαίτερα απαιτητικό
Συνολικά τα θέματα χαρακτηρίζονται μέτριου βαθμού δυσκολίας με το 4ο θέμα να είναι αρκετά μεγάλου βαθμού δυσκολίας .Σε σχέση με τα περσινά θέματα παραμένουν στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας. Χαρακτηρίζονται σαφή χωρίς προβλήματα διατυπώσεων αλλά πολλά για την χρονική διάρκεια των 3 ωρών.
Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου
.................................................................
Σχόλια από τον μαθηματικό Μάρτη Μαρτάκη ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
|
